Acionistas | Ações Ordinárias | % |
Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
Jive | 33.132.563 | 7,1 |
Administração | 3.345.629 | 0,7 |
Outros Acionistas | 371.102.137 | 79,9 |
Total | 464.179.128 | 100,0 |
Última atualização: 12/09/2024
Acionistas | Ações Ordinárias | % |
Banco Bradesco S.A. | 56.598.799 | 12,2 |
Jive | 33.132.563 | 7,1 |
Administração | 3.345.629 | 0,7 |
Outros Acionistas | 371.102.137 | 79,9 |
Total | 464.179.128 | 100,0 |
Última atualização: 12/09/2024